
02.10.2008
Concurs de orientare turistica in padurea Dumbrava.
Start ora 16.30
Amenajat de : Virgil si Fane
Podium: Alex (47'03"), Dorina, Utu
Postul 1: Intersectie drumuri
Postul 2: Borna
Postul 3: Borna
Postul 4: Borna
Postul 5: Groapa
Postul 6: Groapa
Postul 7: Colt gard
10.10.2008
Concurs de orientare turistica in padurea Dumbrava.
Start ora 16.30
Amenajat de : Virgil si Fane
Podium:
1. Alex - 27'
2. Costin Morariu - 39'
3. Mihai, Vali si Tobi Voinescu - 44' (poza cu Tobi in galeria foto)
Postul 1: Mamelon
Postul 2: Borna
Postul 3: Borna
Postul 4: Intersectie santuri
Postul 5: Groapa
Postul 6: Colt gard
16.10. 2008
Concurs de orientare turistica in padurea Catrina
Start ora 16.30
Amenajator: Alex
Nr posturi: 7
Traseu:- vezi poza
Podium:
1. Costin Morariu 51'
2. Mihai Voinescu - 1h02'
3. Costin Voinescu- 1h 10' 35"
Mai multe detalii despre concurs:
| Pozitie Start | Nume | Timp plecare | Timp sosire | Timp total | Loc |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cornel | 60.00 | 2h.10' | 70'(-1 post) | 12 |
| 1 | Vali | 00.00 | 1h14'35" | 74' | 5 |
| 2 | Utu | 00.02 | 1h45'20" | 103' | 9 |
| 3 | Costin V | 00.04 | 1h14'35" | 70' | III |
| 4 | Mihai | 00.06 | 1h08' | 62' | II |
| 5 | Andrei | 00.08 | 1h45'20" | 97' | 8 |
| 6 | Dorina | 00.10 | 1h35' | 85' | 7 |
| 7 | Gil | 00.12 | 1h25'55" | 73' | 4 |
| 8 | Doru (soft enduro) | 00.14 | 2h09'10" | 115' | 11 |
| 9 | Costin M | 00.16 | 1h.07" | 51' | I |
| 10 | Adi | 00.16 | 2h10'30" | 114' | 10 |
| 11 | Dexter | 00.19 | 1h45' | 86' | 6 |
| 12 | Moni | 00.19 | 1h45' | 86' | 6 |












